SMART Board MX265 interaktives Display
Mit dieser benutzer- und budgetfreundlichen Lösung in 65 Zoll steigern Sie die Produktivität Ihres Unterrichts. Die SMARTBoard MX Serie bietet alle interaktiven Werkzeuge, die Ihre Klasse für eine effiziente Zusammenarbeit braucht – zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Sie überzeugt durch beeindruckende Langlebigkeit und ist damit eine Investition, die sich über Jahre hinweg auszahlt.
SMART Boards der MX Serie sind in den Größen 65″, 75″ und 86″ erhältlich.
Hier findest Du passendes Zubehör zu deinem interaktiven Display.
Du interessierst dich für Leasing oder ein SMART Board zum Vorteilspreis?
Lieferzeit: ca. 5-7 Werktage nach Zahlungseingang
2.673 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktdetails
Mühelos schreiben
SMART Board HyPr Touch™ mit fortschrittlicher IR-Technologie bietet eine doppelt so hohe Genauigkeit wie herkömmliche Infrarotsysteme. Das garantiert ein intuitives, natürliches Schreiberlebnis.
iQ-Technologie (integriertes Android)
Wechseln Sie mühelos zwischen verschiedenen Modi durch einmaliges Tippen – von der Wiedergabe eines Videos und dem Schreiben auf dem digitalen Whiteboard bis hin zum recherchieren im Internet. Das fördert Kreativität und Ideenreichtum.
NFC-Anmeldung mit SMART-ID Card
Ein RFID Chip im EC-Kartenformat ermöglicht Ihnen einen einfachen, schnellen und sicheren Zugriff auf ihr persönliches ‚SMART Account‘ mit zentralen Cloud-Speicher ihrer Tafelbilder.
Technische Daten
SOFTWARE | ||
Integriertes Android™- Erlebnis | ✔ | |
SMART Notebook® | ✔ pädagogische Software Anwendung | |
SMART Ink® | ✔ | |
SMART Remote Management | ✔ Abonnement für die Dauer der enthaltenen Garantie | |
SMART Learning Suite | Optional | |
OPS PC mit Windows 11 | Optional | |
DISPLAY | ||
Bildschirmgrößen | 65″, 75″, 86″ | |
Auflösung | 4K Ultra HD (3840 × 2160) | |
Aktualisierungsrate | 60 Hz | |
Lebensdauer | 50.000 Stunden | |
Helligkeit | 400 cd/m² | |
Reaktionszeit | 8 ms | |
Blickwinkel | 178° | |
Glas | Vollständig wärmegehärtetes, entspiegeltes Verbundglas | |
Sensoren | Umgebungslicht, Infrarot | |
Lautsprecher | Integrierte Lautsprecher 2x 20W (Vorderseite) | |
Mikrofon | Integriertes lineares Array mit sechs Mikrofonen und Unterstützung für integrierte akustische Echounterdrückung | |
Fernbedienung | ✔ | |
Wandhalterung | ✔ | |
INTERAKTIVES BENUTZERERLEBNIS | ||
Touch-Technologie | HyPr Touch™ mit erweiterter IR Technologie | |
Simultane Tool-Differenzierung | ✔ | |
Objekterkennung™ | ✔ | |
Silktouch™ | ✔ | |
NFC | Integriertes RFID-NFC-Lese-/Schreibgerät | |
Typische Reaktionszeit | 5 ms | |
Simultane Berührungspunkte | 20 – Windows®, Mac und Android™ 10 – Chrome OS™ |
|
Enthaltene Tools | 2x passive Stifte mit magnetischer Rahmenhalterung | |
INTEGRIERTE iQ ANWENDUNG | ||
Betriebssystem | Android 11 | |
Arbeitsspeicher | 8 GB | |
Speicher | 32 GB | |
Funktionsumfang | Personalisierter Startbildschirm und Einstellungen Direkte Eingabe-Vorschau Interaktive Widgets Muster, Vorlagen und interaktive Vorlagen Datei- und Apps-Bibliotheken Google Drive™ und OneDrive™ Zugang |
|
NETZWERKKONNEKTIVITÄT | ||
Kabelgebunden | RJ45 1000baseT | |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Unterstützung der Authentifizierungsprotokolle WEP, WPA, WPA2, WPA3 PSK und 802.1X EAP, Wi-Fi-Zugangspunkt | |
Bluetooth | 5.2 Dual Mode | |
EINGÄNGE/AUSGÄNGE | ||
OPS-Steckplatz | ✔ 60W | |
USB-C | ✔ 4K @ 60Hz, Display Port Alternativmodus, Touch und Digital Audio, USB 3.2 Gen 1 (DFP) für Peripheriegeräte; 1x 15W / 1x 60W Power Delivery |
|
Vorderes Bedienfeld | Startseite, Einschalttaste, Lautstärke, Eingangsauswahl, Bildschirmvorhang, Standbild | |
Vorderes Anschlussfeld | HDMI 2.0-Eingang (HDCP 1.4 & 2.2), USB-C 15W PD, 2x USB-A, USB-B (Touch) | |
Hintere Anschlussfelder | HDMI 2.0-Ausgang (HDCP), MicroSD-Steckplatz, 2x HDMI 2.0-Eingang (HDCP 1.4 & 2.2), RS-232, 2x RJ45 (In/Out), USB-C, 3x USB-A, 2x USB-B (Touch), Audio Ausgang S/PDIF, Stereo-Ein-/Ausgang (3,5 mm)Ein-/Ausgang (3,5 mm) |
Lieferzeit: ca. 5-7 Werktage nach Zahlungseingang